Der RX270 erfüllt höchste Ansprüche bei der radiologischen Bildwiedergabe auf 2-Megapixel-Bildschirmen. Monochrome Bilder zeigte er mittels DICOM®-GSDF-Leuchtdichtekennlinie zuverlässig an. Auch Farbaufnahmen bildet er durch seine Hybrid Gamma PXL-Funktion konsistent und mit optimaler Leuchtdichte ab.
- Komfortabler 2-Megapixel-Farbbildschirm für die radiologische Befundung
- Klare Erkennbarkeit von Strukturen durch hohen Kontrast und Unschärfereduzierung
- Palette mit 543 Milliarden Farbtönen für präzise Farbwiedergabe mit bis zu 10 Bit
- Hybrid-Gamma-PXL-Funktion für pixelgenaue Anzeige von Graustufen- und Farbbildern mit der erforderlichen Leuchtdichtekennlinie
- Homogene Anzeigefläche durch automatische Steuerung der Leuchtdichteverteilung (DUE)
- Vorbereitet für Kalibrierung, Abnahme- und Konstanzprüfung gemäß DIN 6868-157 und QS-RL
- Mühelose Qualitätssicherung und eingebauter Kalibrierungssensor
- Lichtsensor zur Messung des Umgebungslichtes an der Befundungsstation
- Ergonomisches Design mit frischer, sauberer Ästhetik
- Kompakte Abmessung und schmaler Gehäuserahmen
Artikel-Nr. | RX270 |
Gehäusefarbe | Bicolor, Schwarz-Weiß |
Einsatzgebiet | Medizin |
Produktlinie | RadiForce |
EAN | 4995047063766 |
Diagonale [in Zoll] | 21,3 |
Diagonale [in cm] | 54 |
Format | 3:4 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 324 x 432 |
Auflösung in MP | 2 Megapixel (Farbe) |
Ideale und empfohlene Auflösung | 1200 x 1600 |
Punktabstand [in mm] | 0,27 x 0,27 |
Panel-Technologie | IPS |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 ° |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 ° |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 1,07 Mrd. Farben (DisplayPort, 10 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit) |
Farbpalette/Look-Up-Table | 543 Mrd. Farbtöne / 13 Bit |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 1000 |
Empf. Helligkeit [in cd/m²] | 500 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1800:1 |
Reaktionszeit Schwarz-Weiß-Schwarz-Wechsel (typisch) [in ms] | 20 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Hardware-Kalibrierung | ![]() |
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | DICOM, 2x weitere Speicherplätze, Text, sRGB, Custom |
DICOM-Tonwertcharakteristik | ![]() |
Geeignet für RadiCS Anwendungsklasse(n) | II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
Hardware-Kalibrierung von Helligkeit und Leuchtdichtekennlinie | ![]() |
Digital Uniformity Equalizer (Homogenitätskorrektur) | ![]() |
Hybrid Gamma PXL | ![]() |
Unschärfereduzierung | ![]() |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, integrierter Leuchtdichtesensor |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Gamma, Farbsättigung, Auflösung, DICOM-Tonwertcharakteristik, Unschärfereduzierung, OSD-Sprache, Skalierung |
Button Guide | ![]() |
Integriertes Netzteil | ![]() |
Signaleingänge | 2x DisplayPort, 1x DVI-D |
Signalausgänge/Daisy-Chain-Verfahren | 1x DisplayPort 1.2 |
USB-Spezifikation | USB 2.0 |
USB-Upstream-Anschlüsse | 2 x Typ B |
USB-Downstream-Anschlüsse | 2 x Typ A, 1 x Typ C Ladebuchse (Stromversorgung 15 W max.) |
Grafiksignal | DisplayPort, DVI (TMDS) |
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | Digital: 31-100 kHz/59-61 Hz; Bildsynchroner Modus: 59-61 Hz |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 33 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 98 |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 1 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 356,5 x 482-572 x 200 |
Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 7,7 |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 4,9 |
Details zur Gehäuseabmessung | Technische Zeichnung (PDF) |
Drehbarkeit | 70 ° |
Neigbarkeit vorn/hinten | 5 ° / 30 ° |
Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | ![]() |
Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 90 |
Befestigungsmöglichkeiten | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Prüfzeichen | CB, CE (Medical Device), UKCA, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC |
Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | RadiCS LE |
Weiterer Lieferumfang | Netzkabel, 2x Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, 2x USB 2.0 Kabel, EIZO LCD Utility Disk (inkl. PDF-Handbuch) |
Optionales Zubehör | RadiCS ( Die Software RadiCS bietet umfangreiche Prüfungen und automatische Justagen, um eine konstante und konsistente Bildwiedergabe auf allen RadiForce-Bildschirmen zu gewährleisten. ), RadiNET Pro (EIZO Software zum netzwerkgestützten Qualitätsmanagement in größeren Einrichtungen - mit Remote-Funktion für Monitore ), RadiLight (Komfortleuchte für Befundungsräume - Praktische Leuchte für medizinisch genutzte RadiForce-Monitore ) |
Empfohlene Grafikarte | MED-XN51LP, RadiCS |
Garantie und Service | 5 Jahre inkl. Vor-Ort-Austauschservice* |
Garantiebedingungen | *) Die Dauer der Garantie für das Produkt beträgt 5 Jahre nach Kaufdatum. Die Garantie erstreckt sich zusätzlich auf den normalen Verschleiß der Hintergrundbeleuchtung, wenn diese bei einer empfohlenen Helligkeit von maximal 500 cd/qm und einem Weißpunkt von 7.500 K betrieben wird. EIZO garantiert diese Helligkeit für die Dauer von 5 Jahren nach Kaufdatum oder für 20.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt. Bei einer Helligkeit von maximal 400 cd/qm erhöht sich die Anzahl der Betriebsstunden auf 30.000. |
Netzteil: | Internes Netzteil |
Raumklasse DIN 6868-157: | RK 1 Befundungsraum, Befundungsqualität, <= 50lx RK 2 Untersuchungsräume mit sofortiger Befundung, Befundungsqualität, <= 100lx RK 3 Räume zum Führen der Untersuchung, Befundungsqualität, <= 500lx RK 4 Betrachtungs- und Behandlungsräume, Betrachtungsqualität, <= 1000lx RK 5 Zahnärztlicher Befundungsarbeitsplatz, Befundungsqualität <= 100lx RK 6 Zahnärztlicher Behandlungsraum, Befundungsqualität, <= 1000lx |
Bild in Bild: | nein |
Befestigung: | VESA 100 |
Standfuß: | inklusive Standfuß |
Zus. Schnittstellen: | USB |
Lautsprecher: | ohne Lautsprecher |
Auflösung (maximal/nativ): | 2MP UXGA (1.600 x 1.200) |
Signaleingänge: | DVI-D (Single-Link) DisplayPort |
Service: | 5 Jahre Vor-Ort-Service |
Spannungsversorgung: | 230 V AC |
Bildschirmdiagonale: | 21/22 Zoll |
Signalausgänge: | DisplayPort |
Artikelgewicht: | 7,70 Kg |
Abmessungen(LxBxH) ( Länge × Breite × Höhe ): | 7,80 × 35,65 × 46,45 cm |
Neuigkeiten
Die hohen Datenraten, die bei der Übertragung von Videosignalen in medizinischen Netzwerken auftreten, brachten die herkömmlichen 1 Gbit/s Netzwerkisolatoren an ihre Grenzen und führten oft zwangsläufig zum Einsatz von Lichtwellenleitern.Mit der 10 Gbit/s Baureihe EMOSAFE EN-66 lassen sich diese Umwege vermeiden und trotzdem alle Anforderungen der DIN EN 60601-1 (3. Ausgabe) erfüllen. Diese Isolatoren sind